| CHAVANT | NSP SOFT | NSP MEDIUM | LE BEAU TOUCHÉ | AUTOSTYLE |
|---|---|---|---|---|
| Härtegrad (Skala 1-10) | 4 | 7 | 4 bzw. 5 (HM) | 7 |
| Spezifisches Gewicht (g/cm³) | 1,52 | 1,59 | 1,48 | 1,05 |
| Arbeitstemperatur | 20°C – 42°C | 20°C – 42°C | 20°C – 32°C (46°C HM) | 52°C – 50°C |
| Erweichungstemperatur | 40°C | 40°C | n.a. | n.a. |
| Verflüssigungstemperatur | 80°C – 90°C | 80°C – 90°C | n.a. | n.a. |


