| EZ-SPRAY® SILICONE | 20 | 22 | 35 |
|---|---|---|---|
| Mischung (nach Volumen) | 1A:1B | 1A:1B | 1A:1B |
| Viskosität gemischt (mPas) | 11000 | 11000 | 17000 |
| Spezifisches Gewicht (g/cm³) | 1,08 | 1,08 | 1,15 |
| Farbe | grün transluzent | grün transluzent | lila |
| Topfzeit (Min.) | 3 | 5 | 1,5 |
| Entformzeit (Min.) | 20 | 45 | 60 |
| Härte (Shore A) | 20 | 22 | 35 |
| Reißfestigkeit (N/mm) | 21,4 | 20,2 | 17,8 |
| Reißdehnung (%) | 470 | 450 | 415 |
| Schrumpfung (%) | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| EZ-SPRAY® | STYROCOAT® | PLASTIC |
|---|---|---|
| Mischung (nach Volumen) | 1A:1B | 1A:1B |
| Viskosität gemischt (mPas) | variiert | variiert |
| Spezifisches Gewicht (g/cm³) | 1,12 | 1,11 |
| Topfzeit (Min.) | 2 | 2 |
| Entformzeit (Std.) | 1 | 3 |
| Farbe | cremeweiß | cremeweiß |
| Härte (Shore D) | 80 | 75 |
| Bruchfestigkeit (N/mm) | 23,2 | 20,7 |
| EZ-SPRAY® | FOAM | FLEXFOAM |
|---|---|---|
| Mischung (nach Volumen) | 1A:1B | 1A:1B |
| Viskosität gemischt (mPas) | variiert | 1000 |
| Topfzeit (Sek.) | 13 | 10 |
| Entformzeit (Min.) | 2 | 15 |
| Farbe | gelbbraun | weiß |
| Raumgewicht (kg/m³) | 128 | 110 |
| Ausdehnungskoeffizient | ca. 7 | ca. 7 |


