| BODY DOUBLE® | FAST | STANDARD |
|---|---|---|
| Mischung (nach Volumen) | 1A:1B | 1A:1B |
| Viskosität gemischt (mPas) | streichfähig | streichfähig |
| Spezifisches Gewicht (g/cm³) | 1,17 | 1,17 |
| Topfzeit (Min.) | 1,5 | 5 |
| Entformzeit (Min.) | 5 | 30 |
| Farbe | grün | lila |
| Härte (Shore A) | 25 | 25 |
| Reißfestigkeit (N/mm) | 18,7 | 17,8 |
| Reißdehnung (%) | 500 | 500 |
| Schrumpfung (%) | <0,1 | <0,1 |
| ALJA-SAFE® | ALJA-SAFE® ACROBAT | ALJA-SAFE® BREEZE | |
|---|---|---|---|
| Mischung (nach Volumen) | 1 Teil Wasser : 1 Teil Alja-Safe Pulver | 1 Teil Wasser : 1 Teil Acrobat Pulver | 5 Teile Wasser : 1 Teil Breeze |
| Spezifisches Gewicht (g/cm³) | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Topfzeit (Min.) | 5 | 5 | 5 |
| Entformzeit (Std.) | 8 | 8 | 10 |
| Farbe | hell-lila | cremeweiß | blau |


