VYTAFLEX® 10 20 30 40 50 60
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 3100 1000 1800 2000 2000 2000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,00 1,00 1,02 1,03 1,04 1,04
Topfzeit (Min.) 30 30 30 30 60 60
Entformzeit (Std.) 24 16 16 16 16 16
Farbe creme bernsteinklar creme creme creme creme
Härte (Shore A) 10 20 30 40 50 60
Reißfestigkeit (N/mm) 6,8 10,7 13,9 14,6 18,2 24,3
Reißdehnung (%) 1000 1000 1000 660 400 480
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
PMC® 770 780 790
Mischung (nach Volumen) 2A:1B 2A:1B 2A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 3000 2000 3000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,04 1,02 1,07
Topfzeit (Min.) 30 25 20
Entformzeit (Std.) 16 24 24
Farbe bernstein bernstein bernstein
Härte (Shore A) 70 80 90
Reißfestigkeit (N/mm) 35,7 35,7 53,5
Reißdehnung (%) 750 700 550
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1 <0,1
BRUSH-ON® 40 50 60
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) streichfähig streichfähig streichfähig
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,17 1,17 1,18
Topfzeit (Min.) 20 20 20
Entformzeit (Std.) 16 16 16
Farbe creme creme creme
Härte (Shore A) 40 50 60
Reißfestigkeit (N/mm) 10,7 14,3 14,3
Reißdehnung (%) >1000 400 400
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1 <0,1
CLEAR FLEX® 50 95
Mischung (nach Gewicht) 1A:2B 1A:1,5B
Viskosität gemischt (mPas) 250 250
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,04 1,04
Topfzeit (Min.) 25 25
Entformzeit (Std.) 16 16
Farbe glasklar glasklar
Härte (Shore A) 50 95
Reißfestigkeit (N/mm) 4,5 35,7
Reißdehnung (%) 500 175
Schrumpfung (%) 0,15 0,28