FOAM-iT!® 3 4 4 Black 5 8 10 10 SLOW 15 26
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 2A:1B (nach Gewicht) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Topfzeit (Min.) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 1,5 1,5
Klebefrei (Min.) 6,5 5 5 5 5 5 20 5 5
Handhabungsstabil (Min.) 20 20 20 20 20 20 60 20 20
Entformzeit (Std.) 2 2 2 2 2 2 4 2 2
Raumgewicht (kg/m³) 48 64 60 80 128 160 160 240 416
Ausdehnungskoeffizient 18 14 14 10 8 6 6 4 2
Farbe beige beige schwarz beige weiß beige beige beige weiß
FLEXFOAM-iT!® III IV V 6 7 FR VIII X 14 17 23FR 25
Mischung (nach Volumen) 1A:2B 80A:100B (nach Gewicht) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:2B 1A:1B 1A:2B 1A:2B 85A:100B (nach Gewicht) 1A:2B (nach Gewicht)
Topfzeit (Sek.) 35 35 50 35 35 35 50 60 60 90 90
Klebefrei (Min.) 25 20 25 120 25 25 25 25 25 25 25
Handhabungsstabil (Min.) 25 45 45 60 60 30 30 45 30 60 30
Entformzeit (Std.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Raumgewicht (kg/m³) 48 64 80 96 110 128 160 220 270 370 400
Ausdehnungskoeffizient 15 13 11 10 8 7 6 4 3,5 2 2
Farbe weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß